Pob Categori
Hos Silisium Fflexigynol Gradd Bwyd Iechydol Lliwgar 4 5 6 8 9 10 12 14 16mm Diametr Allanol
Hos Silisium Fflexigynol Gradd Bwyd Iechydol Lliwgar 4 5 6 8 9 10 12 14 16mm Diametr Allanol
Hos Silisium Fflexigynol Gradd Bwyd Iechydol Lliwgar 4 5 6 8 9 10 12 14 16mm Diametr Allanol
Hos Silisium Fflexigynol Gradd Bwyd Iechydol Lliwgar 4 5 6 8 9 10 12 14 16mm Diametr Allanol
Hos Silisium Fflexigynol Gradd Bwyd Iechydol Lliwgar 4 5 6 8 9 10 12 14 16mm Diametr Allanol
Hos Silisium Fflexigynol Gradd Bwyd Iechydol Lliwgar 4 5 6 8 9 10 12 14 16mm Diametr Allanol
Hos Silisium Fflexigynol Gradd Bwyd Iechydol Lliwgar 4 5 6 8 9 10 12 14 16mm Diametr Allanol
Hos Silisium Fflexigynol Gradd Bwyd Iechydol Lliwgar 4 5 6 8 9 10 12 14 16mm Diametr Allanol
Hos Silisium Fflexigynol Gradd Bwyd Iechydol Lliwgar 4 5 6 8 9 10 12 14 16mm Diametr Allanol
Hos Silisium Fflexigynol Gradd Bwyd Iechydol Lliwgar 4 5 6 8 9 10 12 14 16mm Diametr Allanol
Hos Silisium Fflexigynol Gradd Bwyd Iechydol Lliwgar 4 5 6 8 9 10 12 14 16mm Diametr Allanol
Hos Silisium Fflexigynol Gradd Bwyd Iechydol Lliwgar 4 5 6 8 9 10 12 14 16mm Diametr Allanol

Hos Silisium Fflexigynol Gradd Bwyd Iechydol Lliwgar 4 5 6 8 9 10 12 14 16mm Diametr Allanol

MaterialEPDM SI NBR HNBR CR FKMColordu naturiol Lliw Customized YmatebOil Amharbyniol trawiadol uchel-temperature amharbyniolCertificateISO9001 COC CE FDAHardness20~90 ShoreAChwaraeOEM Customized ...

Cyflwyniad
Materyal
EPDM SI NBR HNBR CR FKM
Lliw
du naturiol Lliw Addas
Nodwedd
Amgylchedd Olew dur ymysgol amgylchedd tebygol uchel
Tystysgrif
ISO9001 COC CE FDA
Caledr
20~90 ShoreA
Gwasanaeth
Gwasanaethau Datosodedig OEM
Sampl
Drwynti Am Ddim

Derbyn Cyfeiriad Am Ddim

Bydd ein cynrychiolydd yn gysylltu â chi fuan.
Email
Symudol/WhatsApp
Enw
Enw'r Cwmni
Neges
0/1000